第60回 岐阜県高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技 兼
第59回 東海高等学校総合体育大会ラグビーフットボール競技 岐阜県予選
試合結果
1回戦
合同U | VS | 本巣松陽 | ||
得 点 | ||||
前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
0 | 0 | T | 1 | 6 |
0 | 0 | G | 1 | 5 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | 計 | 7 | 40 |
0 | 合計 | 47 | ||
反 則 | ||||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 3 | 5 | 4 |
合同Uは関、大垣西の合同チーム
合同T | VS | 岐阜聖徳 | ||
得 点 | ||||
前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
1 | 2 | T | 0 | 1 |
1 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 12 | 計 | 0 | 0 |
19 | 合計 | 8 | ||
反 則 | ||||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 3 | 3 | 3 |
合同Tは岐阜第一、岐阜高専、岐阜東の合同チーム
2回戦
関商工 | VS | 本巣松陽 | ||
得 点 | ||||
前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
7 | 9 | T | 0 | 0 |
4 | 3 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
43 | 51 | 計 | 0 | 0 |
94 | 合計 | 0 | ||
反 則 | ||||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 1 | 1 | 2 |
各務原 | VS | 可児工業 | ||
得 点 | ||||
前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
5 | 9 | T | 0 | 0 |
5 | 6 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
35 | 57 | 計 | 0 | 0 |
92 | 合計 | 0 | ||
反 則 | ||||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
4 | 1 | 4 | 1 |
岐南工業 | VS | 加茂 | ||
得 点 | ||||
前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
8 | 4 | T | 0 | 0 |
6 | 2 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
52 | 24 | 計 | 0 | 0 |
76 | 合計 | 0 | ||
反 則 | ||||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 1 | 2 | 2 |
合同T | VS | 岐阜工 | ||
得 点 | ||||
前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
0 | 0 | T | 7 | 8 |
0 | 0 | G | 4 | 6 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | 計 | 43 | 52 |
0 | 合計 | 95 | ||
反 則 | ||||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 0 | 2 | 0 |
合同Tは岐阜第一、岐阜高専、岐阜東の合同チーム
準決勝
関商工 | VS | 各務原 | ||
得 点 | ||||
前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
2 | 3 | T | 1 | 1 |
1 | 0 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
12 | 15 | 計 | 7 | 5 |
27 | 合計 | 12 | ||
反 則 | ||||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
6 | 2 | 2 | 5 |
岐阜工業 | VS | 岐南工業 | ||
得 点 | ||||
前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
1 | 1 | T | 0 | 0 |
1 | 0 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 5 | 計 | 0 | 0 |
12 | 合計 | 0 | ||
反 則 | ||||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
5 | 9 | 4 | 4 |
3決・決勝
各務原 | VS | 岐南工業 | ||
得 点 | ||||
前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
1 | 2 | T | 2 | 1 |
1 | 1 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 12 | 計 | 10 | 7 |
19 | 合計 | 17 | ||
反 則 | ||||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
4 | 3 | 4 | 7 |
岐阜工業 | VS | 関商工 | ||
得 点 | ||||
前半 | 後半 |
試合終了 |
前半 | 後半 |
1 | 2 | T | 2 | 2 |
0 | 1 | G | 1 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
5 | 12 | 計 | 12 | 14 |
17 | 合計 | 26 | ||
反 則 | ||||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
4 | 3 | 3 | 4 |